User Tools

Site Tools


salerno:mappe:1926

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
salerno:mappe:1926 [2024/08/04 05:15] giovannisalerno:mappe:1926 [2024/11/23 09:31] (current) giovanni
Line 5: Line 5:
 ==== Da oriente 1926 ==== ==== Da oriente 1926 ====
  
-{{imapmarkers>https://salerno.photo/upload/2024/05/18/20240518202032-e9389eb5.jpg | Salerno da oriente}}+{{imapmarkers>https://piwigo.salerno.photo/upload/2024/05/18/20240518202032-e9389eb5.jpg | Salerno da oriente}}
 [[https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Natella|E1|Palazzo Natella@ 400,650,150]] [[https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Natella|E1|Palazzo Natella@ 400,650,150]]
 [[https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Edilizia|E2|Palazzo Edilizia@ 20,650,150]] [[https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Edilizia|E2|Palazzo Edilizia@ 20,650,150]]
Line 11: Line 11:
 [[https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Santoro|E4|Palazzo Santoro@ 1750,1050,150]] [[https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Santoro|E4|Palazzo Santoro@ 1750,1050,150]]
 [[xxx|E5|Mercato Boario@ 2850,1150,150]] [[xxx|E5|Mercato Boario@ 2850,1150,150]]
-[[https://salerno.photo/picture.php?/2/category/3|E6|Caserma Umberto I@ 4600,1750,150]]+[[https://piwigo.salerno.photo/picture.php?/2/category/3|E6|Caserma Umberto I@ 4600,1750,150]]
 [[xxx|E7|Molino a vapore Rinaldo D'Amato@ 4000,1500,200]] [[xxx|E7|Molino a vapore Rinaldo D'Amato@ 4000,1500,200]]
 [[https://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale_di_Salerno|E8|Duomo@ 1850,450,150]] [[https://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale_di_Salerno|E8|Duomo@ 1850,450,150]]
Line 19: Line 19:
 [[https://it.wikipedia.org/wiki/Acquedotto_medievale_di_Salerno|E12|Acquedotto Medioevale@ 3500,600,150]] [[https://it.wikipedia.org/wiki/Acquedotto_medievale_di_Salerno|E12|Acquedotto Medioevale@ 3500,600,150]]
 [[xxx|E13|Mattatoio Municipale@ 3850,1750,150]] [[xxx|E13|Mattatoio Municipale@ 3850,1750,150]]
-[[xxx|E14|Gasometro@ 4700,2150,150]]+[[xxx|E14|Gassometro@ 4700,2150,150]]
 [[xxx|E15|Molino a vapore Pellegrino@ 3400,1650,150]] [[xxx|E15|Molino a vapore Pellegrino@ 3400,1650,150]]
 [[xxx|E16|Ospedali Riuniti@ 4600,250,150]] [[xxx|E16|Ospedali Riuniti@ 4600,250,150]]
Line 35: Line 35:
 {{<imapmarkers}} {{<imapmarkers}}
  
-{{imapmloc>E12|Acquedotto Medioevale}} * {{imapmloc>E6|Caserma Umberto I}} * {{imapmloc>E18|Chiesa SS.Maria Immacolata}} * {{imapmloc>E10|Conservatorio}} * {{imapmloc>E8|Duomo}} * {{imapmloc>E14|Gasometro}} * {{imapmloc>E9|Istituto Vicinanza}} * {{imapmloc>E13|Mattatoio Municipale}} * {{imapmloc>E5|Mercato}} * {{imapmloc>E15|Molino a vapore Pellegrino}} * {{imapmloc>E7|Molino a vapore Rinaldo D'Amato}} * {{imapmloc>E17|Orto Agrario}} * {{imapmloc>E16|Ospedali Riuniti}} * {{imapmloc>E2|Palazzo Edilizia}} * {{imapmloc>E1|Palazzo Natella}} * {{imapmloc>E3|Palazzo Sant'Agostino}} * {{imapmloc>E4|Palazzo Santoro}} * {{imapmloc>E11|Piazza della Prefettura}}+{{imapmloc>E12|Acquedotto Medioevale}} * {{imapmloc>E6|Caserma Umberto I}} * {{imapmloc>E18|Chiesa SS.Maria Immacolata}} * {{imapmloc>E10|Conservatorio}} * {{imapmloc>E8|Duomo}} * {{imapmloc>E14|Gassometro}} * {{imapmloc>E9|Istituto Vicinanza}} * {{imapmloc>E13|Mattatoio Municipale}} * {{imapmloc>E5|Mercato}} * {{imapmloc>E15|Molino a vapore Pellegrino}} * {{imapmloc>E7|Molino a vapore Rinaldo D'Amato}} * {{imapmloc>E17|Orto Agrario}} * {{imapmloc>E16|Ospedali Riuniti}} * {{imapmloc>E2|Palazzo Edilizia}} * {{imapmloc>E1|Palazzo Natella}} * {{imapmloc>E3|Palazzo Sant'Agostino}} * {{imapmloc>E4|Palazzo Santoro}} * {{imapmloc>E11|Piazza della Prefettura}}
  
 ==== Da occidente 1928 ==== ==== Da occidente 1928 ====
  
-{{imapmarkers>https://salerno.photo/upload/2024/05/18/20240518185724-0fa563e4.jpg | Salerno da occidente}}+{{imapmarkers>https://piwigo.salerno.photo/upload/2024/05/18/20240518185724-0fa563e4.jpg | Salerno da occidente}}
 [[https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Natella|O1|Palazzo Natella@ 1160,880,50]] [[https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Natella|O1|Palazzo Natella@ 1160,880,50]]
 [[https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Edilizia|O2|Palazzo Edilizia@ 1140,970,50]] [[https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Edilizia|O2|Palazzo Edilizia@ 1140,970,50]]
 [[xxx|O3|Rione Ferrovieri@ 1320,340,80]] [[xxx|O3|Rione Ferrovieri@ 1320,340,80]]
-[[xxx|O4|Cimitero@ 1120,390,60]] +[[https://it.wikipedia.org/wiki/Cimitero_monumentale_di_Salerno|O4|Cimitero@ 1120,390,60]] 
-[[https://salerno.photo/picture.php?/33/category/6|O5|Vecchia Via del Fuso@ 1110,350,50]]+[[https://piwigo.salerno.photo/picture.php?/33/category/6|O5|Vecchia Via del Fuso@ 1110,350,50]]
 [[https://www.icsgennarobarra.edu.it/|O6|Istituto Barra@ 1190,1090,50]] [[https://www.icsgennarobarra.edu.it/|O6|Istituto Barra@ 1190,1090,50]]
 [[https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_comunale_di_Salerno|O7|Villa Comunale@ 1080,1080,80]] [[https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_comunale_di_Salerno|O7|Villa Comunale@ 1080,1080,80]]
Line 55: Line 55:
 [[https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Barone|O14|Palazzo Barone (in costruzione)@ 900,1480,50]] [[https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Barone|O14|Palazzo Barone (in costruzione)@ 900,1480,50]]
 [[xxx|O15|Orto Agrario@ 720,520,80]] [[xxx|O15|Orto Agrario@ 720,520,80]]
-[[https://salerno.photo/picture.php?/15/category/6|O16|Vecchia Via Irno@ 1325,420,50]] +[[https://piwigo.salerno.photo/picture.php?/15/category/6|O16|Vecchia Via Irno@ 1325,420,50]] 
-[[https://salerno.photo/picture.php?/2/category/3|O17|Caserma Umberto I@ 1820,400,50]]+[[https://piwigo.salerno.photo/picture.php?/2/category/3|O17|Caserma Umberto I@ 1820,400,50]]
 [[https://www.parrocchiaimmacolatasalerno.it/index.php/convento/cenni-storici-parrocchia-immacolata-salerno-frati-cappuccini|O18|Chiesa Maria SS.Immacolata@ 970,440,50]] [[https://www.parrocchiaimmacolatasalerno.it/index.php/convento/cenni-storici-parrocchia-immacolata-salerno-frati-cappuccini|O18|Chiesa Maria SS.Immacolata@ 970,440,50]]
 +[[xxx|O19|Pastificio Scaramella@ 1740,390,50]]
 +[[https://it.wikipedia.org/wiki/Cimitero_monumentale_di_Salerno|O20|Nuovo Cimitero (lavori)@ 120,120,100]]
 {{cfg>}} {{cfg>}}
   {   {
Line 69: Line 71:
 {{<imapmarkers}} {{<imapmarkers}}
  
-{{imapmloc>O17|Caserma Umberto I}} * {{imapmloc>O18|Chiesa SS.Maria Immacolata}} * {{imapmloc>O4|Cimitero}} * {{imapmloc>O6|Istituto Barra}} * {{imapmloc>O9|Mercati Generali}} * {{imapmloc>O15|Orto Agrario}} * {{imapmloc>O14|Palazzo Barone}} * {{imapmloc>O12|Palazzo Centola}} * {{imapmloc>O2|Palazzo Edilizia}} * {{imapmloc>O1|Palazzo Natella}} * {{imapmloc>O10|Palazzo Sant'Agostino}} * {{imapmloc>O13|Palazzo Sorgenti degli Uberti}} * {{imapmloc>O11|Piazza della Prefettura}} * {{imapmloc>O3|Rione Ferrovieri}} * {{imapmloc>O8|Teatro Verdi}} * {{imapmloc>O5|Vecchia Via del Fuso}} * {{imapmloc>O16|Vecchia Via Irno}} * {{imapmloc>O7|Villa Comunale}}+{{imapmloc>O17|Caserma Umberto I}} * {{imapmloc>O18|Chiesa SS.Maria Immacolata}} * {{imapmloc>O4|Cimitero Vecchio}} * {{imapmloc>O20|Cimitero Nuovo}} * {{imapmloc>O6|Istituto Barra}} * {{imapmloc>O9|Mercati Generali}} * {{imapmloc>O15|Orto Agrario}} * {{imapmloc>O14|Palazzo Barone}} * {{imapmloc>O12|Palazzo Centola}} * {{imapmloc>O2|Palazzo Edilizia}} * {{imapmloc>O1|Palazzo Natella}} * {{imapmloc>O10|Palazzo Sant'Agostino}} * {{imapmloc>O13|Palazzo Sorgenti degli Uberti}} * {{imapmloc>O19|Pastificio Scaramella}} * {{imapmloc>O11|Piazza della Prefettura}} * {{imapmloc>O3|Rione Ferrovieri}} * {{imapmloc>O8|Teatro Verdi}} * {{imapmloc>O5|Vecchia Via del Fuso}} * {{imapmloc>O16|Vecchia Via Irno}} * {{imapmloc>O7|Villa Comunale}}
  
salerno/mappe/1926.1722762928.txt.gz · Last modified: 2024/08/04 05:15 by giovanni