salerno:luoghi:lungomare
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| salerno:luoghi:lungomare [2024/07/21 05:39] – giovanni | salerno:luoghi:lungomare [2024/11/23 09:27] (current) – giovanni | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| Salerno e Lungomare sono quasi sinonimi, è il posto più caro ai salernitani. Questo articolo contiene una breve storia del lungomare e varie ricostruzioni rese possibili dall' | Salerno e Lungomare sono quasi sinonimi, è il posto più caro ai salernitani. Questo articolo contiene una breve storia del lungomare e varie ricostruzioni rese possibili dall' | ||
| + | |||
| + | Storicamente il lungomare ha attraversato varie fasi: | ||
| + | |||
| + | * La spiaggia fuori le mura. | ||
| + | * Via della Marina. | ||
| + | * Il primo Lungomare. | ||
| + | * Distruzione a causa del mare. | ||
| + | * Il nuovo Lungomare chiamato anche "Nuovo Muro di Riva". | ||
| + | * Il moderno Lungomare. | ||
| ==== Materiale di riferimento ==== | ==== Materiale di riferimento ==== | ||
| Line 7: | Line 16: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | ==== Cronologia | + | ==== La Spiaggia fuori le Mura ==== |
| - | + | ||
| - | Il lungomare ha attraversato varie fasi: | + | |
| - | === La Spiaggia fuori le mura === | + | Inizialmente non c'era un lungomare, e neppure una strada, |
| - | + | ||
| - | Inizialmente non c'era un lungomare | + | |
| Le mura comprendevano una "Porta di Mare" che dava direttamente sulla spiaggia antistante. | Le mura comprendevano una "Porta di Mare" che dava direttamente sulla spiaggia antistante. | ||
| - | [{{ https:// | + | [{{ https://piwigo.salerno.photo/ |
| - | === La Via della Marina === | + | ==== La Via della Marina |
| - | Ad inizio 800 fu deciso l' | + | Ad inizio 800 fu deciso l' |
| Estratto dalla tesi di [[https:// | Estratto dalla tesi di [[https:// | ||
| Line 29: | Line 34: | ||
| Questo quadro mostra l' | Questo quadro mostra l' | ||
| - | [{{ https:// | + | [{{ https://piwigo.salerno.photo/ |
| - | === Il primo Lungomare === | + | ==== Il primo Lungomare |
| Avanti di circa 20 anni, qui si vede un inizio di lungomare con il belvedere semi-circolare ma senza ancora la statua di Don Tullio. Quella in vista è Porta Catena. | Avanti di circa 20 anni, qui si vede un inizio di lungomare con il belvedere semi-circolare ma senza ancora la statua di Don Tullio. Quella in vista è Porta Catena. | ||
| Line 37: | Line 42: | ||
| Questo lungomare **pare** arrivare solo fino all' | Questo lungomare **pare** arrivare solo fino all' | ||
| - | [{{ https:// | + | [{{ https://piwigo.salerno.photo/ |
| Questa foto fa pensare che il lungomare oltre la chiesa di Santa Lucia fosse ancora da costruire nel 1852, notare la baracca e le barche adiacenti alla strada. La foto è sfocata per via della temporale in corso quando è stata scattata. | Questa foto fa pensare che il lungomare oltre la chiesa di Santa Lucia fosse ancora da costruire nel 1852, notare la baracca e le barche adiacenti alla strada. La foto è sfocata per via della temporale in corso quando è stata scattata. | ||
| - | [{{ https:// | + | [{{ https://piwigo.salerno.photo/ |
| Il lungomare includeva 2 belvedere di forma semi-circolare, | Il lungomare includeva 2 belvedere di forma semi-circolare, | ||
| - | [{{ https:// | + | [{{ https://piwigo.salerno.photo/ |
| Il lungomare venne successivamente decorato da 2 file di alberi. Questa bella foto coglie i lavori in corso, si vedono entrambi i belvedere. Notare il diverso colore del terreno dopo la curva, questo conferma una costruzione successiva del tratto ad est del belvedere piccolo. | Il lungomare venne successivamente decorato da 2 file di alberi. Questa bella foto coglie i lavori in corso, si vedono entrambi i belvedere. Notare il diverso colore del terreno dopo la curva, questo conferma una costruzione successiva del tratto ad est del belvedere piccolo. | ||
| - | [{{ https:// | + | [{{ https://piwigo.salerno.photo/ |
| Il lungomare, nel tratto che passava di fronte alla Prefettura (attuale palazzo della Provincia), formava l' | Il lungomare, nel tratto che passava di fronte alla Prefettura (attuale palazzo della Provincia), formava l' | ||
| - | [{{ https:// | + | [{{ https://piwigo.salerno.photo/ |
| - | [{{ https:// | + | [{{ https://piwigo.salerno.photo/ |
| - | Questo primo lungomare fu purtroppo distrutto progressivamente dalla forza del mare e a fine 800 non ne rimaneva più nulla, il mare raggiunse | + | ==== Distruzione a causa del mare ==== |
| + | |||
| + | Questo primo lungomare fu purtroppo distrutto progressivamente dalla forza del mare e a fine 800 non ne rimaneva più nulla, il mare raggiunse | ||
| Stato del lungomare attorno al 1870-1875, le colonne sono già sparite e gli edifici neoclassici sono in pericolo. | Stato del lungomare attorno al 1870-1875, le colonne sono già sparite e gli edifici neoclassici sono in pericolo. | ||
| - | [{{ https:// | + | [{{ https://piwigo.salerno.photo/ |
| Inizio 900, il mare si è preso tutto ed è avanzato fino al Corso Garibaldi. Rimangono rovine che affiorano dall' | Inizio 900, il mare si è preso tutto ed è avanzato fino al Corso Garibaldi. Rimangono rovine che affiorano dall' | ||
| - | [{{ https:// | + | [{{ https://piwigo.salerno.photo/ |
| - | === Il nuovo Muro di Riva === | + | Alla fine era rimasta, di nuovo, la sola Via della Marina, ora Corso Garibaldi. |
| + | |||
| + | Questa mappa mostra che il tratto distrutto va circa da zona Porta di Mare (il piccolo belvedere) a quasi la rotonda. Parte del lungomare, che si è salvata grazie all' | ||
| + | |||
| + | [{{ https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Il Nuovo Muro di Riva ==== | ||
| Per vari decenni Salerno non ebbe una passeggiata del lungomare, solo una strada. Si ricominciò a parlare di lungomare ad inizio novecento, ma tutto fu rinviato a causa della guerra. | Per vari decenni Salerno non ebbe una passeggiata del lungomare, solo una strada. Si ricominciò a parlare di lungomare ad inizio novecento, ma tutto fu rinviato a causa della guerra. | ||
| Line 74: | Line 87: | ||
| Notare anche che il percorso del raccordo ferroviario era già previsto. | Notare anche che il percorso del raccordo ferroviario era già previsto. | ||
| - | [{{ https:// | + | [{{ https://piwigo.salerno.photo/ |
| + | |||
| + | Questa planimetria è quella che è poi stata effettivamente realizzata, progetto del 1914. | ||
| + | |||
| + | [{{ https:// | ||
| A fine degli anni 10 furono iniziati i lavori del "nuovo Muro di Riva", | A fine degli anni 10 furono iniziati i lavori del "nuovo Muro di Riva", | ||
| - | [{{ https:// | + | [{{ https://piwigo.salerno.photo/ |
| Queste foto mostrano i lavori di completamento del Lungomare e della Piazza della Prefettura. | Queste foto mostrano i lavori di completamento del Lungomare e della Piazza della Prefettura. | ||
| - | [{{ https:// | + | [{{ https://piwigo.salerno.photo/ |
| - | [{{ https:// | + | [{{ https://piwigo.salerno.photo/ |
| Salerno ebbe di nuovo il suo lungomare ed una nuova Piazza della Prefettura. | Salerno ebbe di nuovo il suo lungomare ed una nuova Piazza della Prefettura. | ||
| - | [{{ https:// | + | [{{ https://piwigo.salerno.photo/ |
| Memori della distruzione passata furono pure create file di scogli a protezione della costa, ecco una vista d' | Memori della distruzione passata furono pure create file di scogli a protezione della costa, ecco una vista d' | ||
| - | [{{ https:// | + | [{{ https://piwigo.salerno.photo/ |
| - | === La raccordo ferroviario === | + | === Il raccordo ferroviario === |
| Il nuovo Muro di Riva fu poi modificato per consentire il passaggio del raccordo ferroviario che collegava il Porto con la Ferrovia all' | Il nuovo Muro di Riva fu poi modificato per consentire il passaggio del raccordo ferroviario che collegava il Porto con la Ferrovia all' | ||
| Line 99: | Line 116: | ||
| In questa foto possiamo vedere i lavori di costruzione all' | In questa foto possiamo vedere i lavori di costruzione all' | ||
| - | [{{ https:// | + | [{{ https://piwigo.salerno.photo/ |
| - | [{{ https:// | + | [{{ https://piwigo.salerno.photo/ |
| - | === Il nuovo Lungomare === | + | ==== Il moderno |
| Nel 194x partirono i lavori dell' | Nel 194x partirono i lavori dell' | ||
salerno/luoghi/lungomare.1721554777.txt.gz · Last modified: 2024/07/21 05:39 by giovanni
